Descrizione
ELENCO ELABORATI:
PUG/Strutturale
- PUG|S C.01 Previsioni strutturali. I contesti territoriali (scala 1:25.000)
- PUG|S C.01_1/4 Previsioni strutturali. I contesti territoriali (scala 1:10.000)
- PUG|S.02.1 Previsioni strutturali. I contesti urbani: Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|S.02.2 Previsioni strutturali. I contesti urbani: Torre Lapillo (scala 1:5.000) PUG/Programmatico
- PUG|P.01 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali (scala 1:25.000)
- PUG|P.01_1/4 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali (scala 1:10.000)
- PUG|P.02.1 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali – Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.02.2 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali – Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.03 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione (scala 1:25.000)
- PUG|P.03_1/4 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione (scala 1:10.000)
- PUG|P.04.1 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione – Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.04.2 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione – Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.04.5 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione – Gli ambiti della rigenerazione nel contesto in consolidamento di Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.04.6 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione – Gli ambiti della rigenerazione nel contesto della riqualificazione di Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.04.7 Previsioni programmatiche per gli ambiti urbani. Contesti della rigenerazione e della trasformazione – Gli ambiti della rigenerazione nel contesto urbano della riqualificazione (scala 1:5.000)
- PUG|P.05 Previsioni programmatiche per l’ambito urbano. Meccanismi attuativi (scala 1:10.000)
- PUG|P.06.1 Previsioni programmatiche per l’ambito urbano. Meccanismi attuativi – Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.06.2 Previsioni programmatiche per l’ambito urbano. Meccanismi attuativi – Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.09 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Distretti perequativi (scala 1:25.000)
- PUG|P.10_1/4 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Ambiti perequativi (scala 1:10.000)
- PUG|P.11.1 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Ambiti perequativi - Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.11.2 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Ambiti perequativi - Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.12_1/4 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Indici perequativi (scala 1:10.000)
- PUG|P.13.1 Previsioni programmatiche e meccanismi perequativi. Indici perequativi - Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.14_1/4 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Standard e attrezzature esistenti e di progetto (scala 1:10.000)
- PUG|P.15.1 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Standard e attrezzature esistenti e di progetto - Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.15.2 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Standard e attrezzature esistenti e di progetto - Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- PUG|P.16_1/4 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Il sistema del verde (scala 1:10.000)
- PUG|P.17.1 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Il sistema del verde - Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P.17.2 Previsioni programmatiche, standard e attrezzature. Il sistema del verde - Torre Lapillo (scala 1:5.000)
Allegati PUG|P
- PUG|P_Allegato A.01.1 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68: Zone A e B (scala 1:10.000)
- PUG|P_Allegato A.01.3 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68: Zone D (scala 1:10.000)
- PUG|P_Allegato A.01.4 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68: Zone E (scala 1:10.000)
- PUG|P_Allegato A.01.5 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68: Zone F (scala 1:10.000)
- PUG|P_Allegato A.02 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68 (scala 1:25.000)
- PUG|P_Allegato A.02.1 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68 Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- PUG|P_Allegato A.02.2 Previsioni programmatiche. Contesti territoriali e zone territoriali omogenee DM 1444/68 - Torre Lapillo (scala 1:5.000)
Allegati VAS e VINCA
- VAS 07 Carta della sensibilità ambientale e le previsioni di tutela della Variante PUG (scala 1:25.000)
- VAS 08 Carta della compatibilità ambientale e contesti territoriali del PUG/S (scala 1:45.000)
- VAS 10 Carta della compatibilità ambientale e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P (scala 1:25.000)
- VAS 11.1 Carta della compatibilità ambientale e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P. Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- VAS 11.2 Carta della compatibilità ambientale e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P. Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- VINCA 03 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e contesti territoriali del PUG/S (scala 1:25.000)
- VINCA 04 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P (scala 1:25.000)
- VINCA 05.1 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P. Porto Cesareo (scala 1:5.000)
- VINCA 05.2 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e ambiti della trasformazione e della rigenerazione del PUG/P. Torre Lapillo (scala 1:5.000)
Allegati
- Allegato 01 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG (scala 1:25.000)
- Allegato 01.1 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG (scala 1:10.000)
- Allegato 02.1 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti rurali del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 02.2 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti urbani consolidati del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 02.3 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti urbani di nuovo impianto (zone C1 e C2) del PUG vigente (scala 1:5.000)
- Allegato 02.4 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti urbani del recupero (zone C3) del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 02.5 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – Il contesto urbano periferico e marginale (zone C011) del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 02.6 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti urbani in formazione (zone C0) del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 02.7 Previsioni del PUG e previsioni della Variante PUG – I contesti urbani del recupero in aree di interesse paesaggistico (PIRT) del PUG vigente (scala 1:25.000)
- Allegato 03 Previsioni del PAI e previsioni strutturali della Variante PUG (scala 1:25.000)
- Allegato 03.1 Previsioni del PAI e previsioni strutturali della Variante PUG – Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- Allegato 04 Previsioni del PAI e previsioni programmatiche della Variante PUG (scala 1:25.000)
- Allegato 04.1 Previsioni del PAI e previsioni programmatiche della Variante PUG – Torre Lapillo (scala 1:5.000)
- Allegato 05 Previsioni del Piano Territoriale della Riserva e previsioni della Variante PUG (scala 1:25.000)
Allegati alle NTA
• Schede normative relative agli ambiti della trasformazione e della rigenerazione
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Formati disponibili
pdf